여름특강 | 겨울특강 | |
Week 1 | Algebra | Advanced Trigonometry I |
Week 2 | Functions I | Advanced Trigonometry II |
Week 3 | Functions II | Calculus |
Week 4 | Trigonometry |
Advanced Trigonometry (심화 = DP1 Maths AA SL)
Topic | Pre-IB ( / ✘) | DP1 Maths AA SL |
Right-Angled Triangles | ![]() | ![]() |
Sine Rule | ![]() | ![]() |
Cosine Rule | ![]() | ![]() |
Unit Circle Diagram | ![]() | ![]() |
Trigonometric Functions | ![]() | transformations, graphing, radians |
The Circle | (geometry) | algebra and trig |
Midpoint and Distance | ✘ | ![]() |
3-Dimensional Shape | ✘ | ![]() |
Reciprocal Functions | ✘ | ![]() |
Cofunction Identities | ✘ | ![]() |
Pythagorean Identities | ✘ | ![]() |




/ ✘)
transformations, graphing, radians