여름특강 | DP1 SL | DP2 SL |
Week 1 | 1. Foundations of environmental systems and societies | 6. Atmospheric systems and societies |
Week 2 | 2. Ecosystems and ecology I | 7. Climate change and energy production |
Week 3 | 2. Ecosystems and ecology II | 8. Human systems and resource use I |
Week 4 | 3. Biodiversity and conservation I | 8. Human systems and resource use II |
겨울특강 | DP1 SL | DP2 SL |
Week 1 | 3. Biodiversity and conservation II | Review (1~4) |
Week 2 | 4. Water and aquatic food production systems and societies I | Review (5~8) |
Week 3 | 5. Soil systems and terrestrial food production systems and societies | 연도별 기출문제 풀이 |
Learning Outcome
1.
환경문제나 자연재해 등 환경과 관련된 다양한 실제 사례를 이해하고 이를 적용하여 더욱 짜임새 있는 에세이 작성 연습
2.
꺾은선그래프, 먹이 사슬 도표 등 여러 가지 종류의 데이터와 그래프를 분석하는 능력을 길러 효과적으로 문제 해결
3.
IB에서 구체적으로 요구하는 각각의 command term에 따라 정확하게 에세이를 작성하는 연습을 통해 실전 대비
4.
다양한 환경적 관점에서 실제 사례를 바라보며 비판적 사고와 통찰력 향상