여름특강 | DP1 AA | DP1 AI | DP2 AA | DP2 AI |
Week 1 | 1. Number and algebra I | 동일 | 5. Calculus I | 4. Statistics and probability I |
Week 2 | 1. Number and algebra II | 동일 | 5. Calculus II | 4. Statistics and probability II |
Week 3 | 2. Functions I | 동일 | 4. Statistics and probability I | 5. Calculus I |
Week 4 | 2. Functions II | 동일 | 4. Statistics and probability II | 5. Calculus II |
겨울특강 | DP1 AA | DP1 AI | DP2 AA | DP2 AI |
Week 1 | 3. Geometry and trigonometry I | 동일 | Review (1~3) | Review (1~3) |
Week 2 | 3. Geometry and trigonometry II | 동일 | Review (4~5) | Review (4~5) |
Week 3 | 5. Calculus I | 4. Statistics and probability I | Review (전체 기출문제지 풀이) | Review (전체 기출문제지 풀이) |
*SL 반과 별도로 HL 반에서는 HL only 소단원까지 진행
Learning Outcome
1.
연습문제에서 기출, 심화문제까지 난이도별 학습으로 완벽한 길라잡이
2.
풀이과정에 초점을 둔 IB 수학에 맞게 답을 구하는 것이 아닌 답 해설 연습으로 실전 대비
3.
그래프를 잘 그리는 법에서 N-solver 기능까지 공학 계산기 사용법 숙지